<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Keuze Architecten</title>
	<atom:link href="http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dekeuzearchitecten.nl</link>
	<description>beter kiezen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 15:30:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Online therapie helpt chronisch vermoeide jongeren</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=430</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Als ad interim projectleider/creator bij studio Joyo was Bas Ruyssenaars van De Keuze Architecten nauw betrokken bij de ontwikkeling van Fitnet, een e-health omgeving voor chronisch vermoeide jongeren in opdracht van het UMC.</p> <p>Enkele jaren na de ontwikkeling van de website en online behandelmethode publiceren kinderartsen van het UMC positieve resultaten in vakblad  The Lancet. Na een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ad interim projectleider/creator bij studio Joyo was Bas Ruyssenaars van De Keuze Architecten nauw betrokken bij de ontwikkeling van Fitnet, een e-health omgeving voor chronisch vermoeide jongeren in opdracht van het UMC.</p>
<p>Enkele jaren na de ontwikkeling van de website en online behandelmethode publiceren kinderartsen van het UMC positieve resultaten in vakblad  The Lancet. Na een online behandeling van een half jaar gaat driekwart van de deelnemers weer gewoon naar school.</p>
<p>&#8220;Behandeling via internet sluit goed aan bij de doelgroep, jongeren tot 18 jaar. De voordelen zijn duidelijk: de online therapie is altijd beschikbaar en heel toegankelijk.</p>
<p>Daardoor is FitNet makkelijker dan normale gedragstherapie aan veel jongeren aan te bieden. Dat is belangrijk omdat het aantal gespecialiseerde therapeuten beperkt is&#8221;, zegt Sanne Nijhof van het UMC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>zie:</p>
<p><a title="Fitnet in The Lancet" href="http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60025-7/abstract">http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)60025-7/abstract</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Screener selected for Stanford &#8211; Medicine 2.0 presentation</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=325</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Visual Screener has been selected for an official presentation at Stanford Medicine 2.0: Social Media and Web 2.0 in Health, Medicine and Biomedical Research at Palo Alto. http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2011</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visual Screener has been selected for an official presentation at<br />
Stanford Medicine 2.0: Social Media and Web 2.0 in Health, Medicine and Biomedical Research at Palo Alto. http://www.medicine20congress.com/ocs/index.php/med/med2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwardheid door keuzevrijheid wetenschappelijk onderzocht</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=317</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 15:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat individuen de kosten van het maken van keuzes onderschatten in relatie tot de voordelen van het vinden van de beste optie.</p> <p>Onderzoekers van de University of Chicago en de London Business School toonden aan dat deelnemers systematische fouten maken in het voorspellen van het effect van het hebben van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat individuen de kosten van het maken van keuzes onderschatten in relatie tot de voordelen van het vinden van de beste optie.</p>
<p>Onderzoekers van de University of Chicago en de London Business School toonden aan dat deelnemers systematische fouten maken in het voorspellen van het effect van het hebben van  meer versus minder keuzevrijheid. Zelfs als mensen de informatie hebben dat de kosten van keuzevrijheid hoger zijn dan de voordelen voorspellen ze nog steeds dat keuzevrijheid zal leiden tot betere prestatie en meer positieve impact.</p>
<p>Het resultaat is dat diegenen die de mogelijkheid hebben om te kiezen, daar ook gebruik van maken, slechter presteren en zich slechter voelen dan diegenen die geen keuzevrijheid hadden (Bottim, Hsee 2010).</p>
<p>Dit onderzoek onderschrijft wederom onze zienswijze dat het rationele model van menselijk kiezen een theoretische model is uit het verleden. En het onderschrijft het belang van de ‘user centered choice design’ benadering zoals De Keuze Architecten die ten uitvoer brengen.</p>
<p>Bas Ruyssenaars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Creative Company Conference</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=309</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=309#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<p>The Creative Company Conference programmeert Design Thinking, Service Design, Transmedia Storytelling en Innovatie in de Creatieve Industrie</p> <p>Op 14 september vindt voor de derde keer de Creative Company Conference plaats, dit jaar in Haarlem. De CCC brengt zo’n 400 professionals uit de creatieve industrie, van digital media, reclame, design en communicatie samen met professionals uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Creative Company Conference programmeert Design Thinking, Service Design, Transmedia Storytelling en Innovatie in de Creatieve Industrie</p>
<p>Op 14 september vindt voor de derde keer de Creative Company Conference plaats, dit jaar in Haarlem. De CCC brengt zo’n 400 professionals uit de creatieve industrie, van digital media, reclame, design en communicatie samen met professionals uit de zakenwereld en non-profits  die meer willen met innovatie en creativiteit in hun organisatie.<br />
De CCC heeft opnieuw grote internationale sprekers en Nederlandse  topsprekers en workshopleiders kunnen aantrekken die garant staan voor een zinderend programma  over actuele thema’s als Design Thinking, Service Design, Reinventing the Creative Agency en Transmedia Storytelling.
</p>
<p>€50 korting voor mensen in ons netwerk via deze link: https://ccc.paydro.net/event/creative-company-conference/basruyssenaarsnetwerk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=309</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieprestatiecertificaat voor huizen. Hoe buig je een flop om richting top?</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=299</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=299#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kijk op Funda en je ziet dat nauwelijks certificaten beschikbaar zijn voor huizen in de verkoop. Niemand neemt dat certificaat serieus. Geen makelaar, geen koper en geen verkoper. Terwijl het toch een nuttig instrument kan zijn.  Er wordt geen koelkast meer verkocht, die geen A label heeft. Energiezuinige auto’s zijn niet aan te slepen. Maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K<img class="size-full wp-image-307  alignleft" title="energielabel" src="http://dekeuzearchitecten.nl/wp-content/uploads/2010/04/energielabel.gif" alt="energielabel" width="217" height="195" />ijk op Funda en je ziet dat nauwelijks certificaten beschikbaar zijn voor huizen in de verkoop. Niemand neemt dat certificaat serieus. Geen makelaar, geen koper en geen verkoper. Terwijl het toch een nuttig instrument kan zijn.  Er wordt geen koelkast meer verkocht, die geen A label heeft. Energiezuinige auto’s zijn niet aan te slepen. Maar ja, bij extra zuinige auto’s krijg je dubbel voordeel. Minder bijtelling, minder belasting en op de koop toe ook nog minder benzineverbruik. Dat scheelt. Daar kan een krachteloos certificaat voor een huis niet tegen op.</p>
<p>Hoe maak je de beslissing simpeler om wel een certificaat op een huis te plakken? Door het te koppelen aan geld. Dan wordt de Nederlander wakker. Hoe doe je dat? Een voorstel.</p>
<p>Het maximaal te lenen bedrag voor de hypotheek is sinds een aantal jaren gekoppeld aan het salaris. Norm is 4,5 maal het jaarsalaris. Al willen banken daar wel eens van afwijken. Bij de beoordeling spelen de te verwachten energielasten geen rol. En die lasten zullen in de komende jaren fors stijgen.</p>
<p>Ook nu al maakt het voor een modale verdiener uit of je per maand 50 euro of 200 euro neertelt voor gas en licht. Het voorstel is om de hoogte van de hypotheek te koppelen aan jaarsalaris en de energieklasse van het onderpand. Wie energieklasse A heeft voor zijn te kopen huis kan bijvoorbeeld 5 keer het jaarsalaris lenen en wie op energieklasse G zit komt niet verder dan 4 keer.</p>
<p>Een huis wordt dus onverkoopbaar zonder certificaat. Dat is 1. Kopers zullen de energieklasse gaan betrekken in hun koopoverwegingen. Dat is 2. En resultaat 3 is, dat bestaande subsidiemogelijkheden veel actiever aangesproken zullen worden om een huis energiezuiniger te maken. Dan kun je het eerder kopen of verkopen. Dit is de grote lijn.</p>
<p>Invoering kost enig overleg, maar minister de Jager heeft toegezegd met nieuwe voorstellen te komen over de bewaking van de hoogte van hypotheken. Om teveel lenen tegen te gaan. Daarin zou dit voorstel uitstekend een plek kunnen krijgen.</p>
<p>Bert Barends &amp; Bas Ruyssenaars</p>
<p>De Keuze Architecten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=299</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beter kiezen deel 3 &#8211; Beter kiezen door minder keuze</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=296</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=296#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p>In essentie is beter kiezen vaak minder te kiezen hebben. Daarbij gaat het vooral om het elimineren van keuzemogelijkheden die fouten kunnen opleveren. Denk aan de klassieker van benzine in de diesel tank of omgekeerd. De oplossing hier is om ervoor te zorgen dat de dieselslang niet meer op de vulopening van de benzinetank past. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In essentie is beter kiezen vaak minder te kiezen hebben. Daarbij gaat het vooral om het elimineren van keuzemogelijkheden die fouten kunnen opleveren. Denk aan de klassieker van benzine in de diesel tank of omgekeerd. De oplossing hier is om ervoor te zorgen dat de dieselslang niet meer op de vulopening van de benzinetank past. Ford heeft hierop een wereldpatent aangevraagd. Want het foutief vullen staat in de top 10 van de wegenwacht klachten.</p>
<p>Een ander voorbeeld is de anticonceptiepil. Sommige merken hebben een stopweek met (placebo)pillen. Zodat je als vrouw nooit vergeet te starten met een nieuwe reeks.</p>
<p>In het kader van dit ‘beter kiezen’ principe hier onze bijdrage:</p>
<p>De meeste mensen hebben een sleutelbos met veel sleutels. Soms brengen mensen orde in de chaos door de gekleurde hulzen over de sleutelkop aan te brengen. Dat is een eerste stap naar een oplossing. Maar er moet dan nog steeds nagedacht worden over welke kleur hoort bij deze voordeur. Waarom niet een markering rond het sleutelgat aanbrengen van precies dezelfde kleur als u al aan de sleutelbos had. U hoeft nooit meer na te denken welke sleutel bij welk slot hoort.</p>
<p>Zo simpel is ons werk. Maar je moet er wel op komen.</p>
<p>De Keuze Architecten / Bert Barends &amp; Bas Ruyssenaars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=296</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beter kiezen principes in de praktijk &#8211; deel 2, de standaardoptie</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=279</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>Principe I – Maak zichtbaar wat er gaat komen of hoe de dingen zich ontwikkelen (zie blog 6/1/10).</p> <p>Principe II- De standaardoptie</p> <p>De standaardoptie, datgene wat iemand kiest als hij geen actieve keuze maakt, stuurt ons keuzegedrag in hoge mate. Ons leven zit vol met standaardopties; variërend van de automatische deelname aan pensioenvoorzieningen via de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Principe I – Maak zichtbaar wat er gaat komen of hoe de dingen zich ontwikkelen (zie blog 6/1/10).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Principe II- De standaardoptie</span></p>
<p>De<em> </em>standaardoptie, datgene wat iemand kiest als hij geen actieve keuze maakt, stuurt ons keuzegedrag in hoge mate. Ons leven zit vol met standaardopties; variërend van de automatische deelname aan pensioenvoorzieningen via de werkgever tot de standaardoptie voor maaltijden aan boord van het vliegtuig.</p>
<p>Het loont om als ontwerpers van keuzes eens stil te staan bij de standaardopties die men aanbiedt. De kans dat uw doelgroep hiervoor  ‘kiest’ loopt op tot 100% (bijvoorbeeld bij automatische pensioendeelname).</p>
<p>Waarom ‘kiezen’ we voor de standaardoptie? Allereerst vertonen mensen uitstelgedrag waardoor de standaardoptie vaak lang ongewijzigd blijft. Daarnaast geeft de standaardoptie ook een normatief signaal: dit is de keuze die door de maker wordt geadviseerd. Hoe betrouwbaarder de afzender en het merk, des te groter de kans dat de standaardoptie wordt overgenomen.</p>
<p>Met deze wetenschap op zak kan een keuzeaanbieder een groot verschil uitmaken. Ook als het gaat om actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de reductie van onze CO2-uitstoot. We weten inmiddels dat het consumeren van minder vlees en andere landbouw- en transportintensieve voedingsmiddelen een wezenlijk effect heeft op het terugdringen van de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en het tegengaan van honger in de wereld. Wat nu als luchtvaartmaatschappijen als standaard <em> </em>maaltijdoptie een groene optie zouden aanbieden &#8230;.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-289" title="GREEN_CHOOSING_AIRWAYS2" src="http://dekeuzearchitecten.nl/wp-content/uploads/2010/01/GREEN_CHOOSING_AIRWAYS2-466x349.jpg" alt="GREEN_CHOOSING_AIRWAYS2" width="466" height="349" /></p>
<p>Uw standaardopties laten zien waar u voor staat, zeggen veel over wat u als organisatie belangrijk vindt en bepalen in hoge mate het keuzegedrag van uw doelgroep. Het loont dus om uw standaardkeuzes zorgvuldig onder de loep te nemen en eventueel opnieuw te ontwerpen.</p>
<p>De Keuze Architecten</p>
<p>Bas Ruyssenaars</p>
<p>Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met de Keuze Architecten <a href="mailto:info@dekeuzearchitecten.nl">info@dekeuzearchitecten.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beter kiezen principes in de praktijk &#8211; deel 1</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=250</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Principe I &#8211; Maak zichtbaar wat er gaat komen of hoe de dingen zich ontwikkelen.</p> <p></p> <p>Een krachtig middel om ‘beter kiezen’ in de praktijk te brengen is om duidelijk zichtbaar te maken wat er gaat komen of hoe dingen zich ontwikkelen. Dan kun je daar beter op anticiperen en neem je niet te snel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Principe I &#8211; Maak zichtbaar wat er gaat komen of hoe de dingen zich ontwikkelen.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-255" title="stoplicht_3" src="http://dekeuzearchitecten.nl/wp-content/uploads/2010/01/stoplicht_31.jpg" alt="stoplicht_3" width="120" height="140" /></p>
<p>Een krachtig middel om ‘beter kiezen’ in de praktijk te brengen is om duidelijk zichtbaar te maken wat er gaat komen of hoe dingen zich ontwikkelen. Dan kun je daar beter op anticiperen en neem je niet te snel verkeerde beslissingen. Een aardig voorbeeld is de Dulux Magic White Gloss Paint, een verf die roze is als je het opbrengt en wit opdroogt. Zo zie je waar je al geverfd hebt op een witte ondergrond en maak je telkens de goede keuzes waar je je kwast plaatst. Een ander interessant voorbeeld zijn de zogenaamde wachttijdmelders bij fiets- en voetgangsstoplichten. Volgens de gemeente Amsterdam reduceert de melder bij de fietsstoplichtenhet door rood fietsen aanzienlijk; zonder melder fietst 70% !! door rood, met wachttijdmelder 50%.</p>
<p>Designer Damjan Stankovic heeft nu een prachtige variant voor autostoplichten ontwikkeld. Het ontwerp is momenteel nog in een prototype fase.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-270" title="image-04" src="http://dekeuzearchitecten.nl/wp-content/uploads/2010/01/image-042-466x345.jpg" alt="image-04" width="466" height="345" /></p>
<p>Een kritische kanttekening: Mijn eigen ervaring is dat ik als voetganger of fietser soms alvast ga lopen als de teller op 3 seconden staat, omdat ik weet dat het stoplicht bijna op groen zal springen. Zal ik dat als automobilist ook doen als dit nieuwe ontwerp van Damjan Stankovic daadwerkelijk wordt geimplementeerd? En wat brengt dat voor risico’s met zich mee? Sommige stoplichten staan behoorlijk scherp afgesteld. Te vroeg optrekken kan ernstige gevolgen hebben.</p>
<p>Aan de andere kant biedt de visuele stoplichtteller ook veel voordelen: ontspanning, rustig in de auto zitten, handrem aan en de motor stationair. Dat scheelt stress en CO2 uitstoot.</p>
<p>Voor verkeersplanners die Stankovic ontwerp serieus overwegen loont het de moeite om te onderzoeken wat het gedrag van automobilsten in bijvoorbeeld Duitsland is waar naast het rode licht ook het oranje licht branden om aan te geven dat het weldra groen zal worden.</p>
<p>Link naar de site van <a title="Damjan Stankovic" href="http://relogik.com/eko">Damjan Stankovic</a></p>
<p>De Keuze Architecten, Bas Ruyssenaars</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRR uitgave, De menselijke beslisser.  Amsterdam 2009</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=248</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=248#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 18:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p>In november 2009 heeft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid een imposante studie laten verschijnen over de theoretische achtergronden van het menselijk kiezen. Centrale thematiek: het rationele model van menselijk kiezen is een theoretische model uit het verleden en wordt door tal van onderzoeken onderuit gehaald. Het idee dat een mens in onafhankelijkheid met zoveel mogelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In november 2009 heeft de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid een imposante studie laten verschijnen over de theoretische achtergronden van het menselijk kiezen. Centrale thematiek: het rationele model van menselijk kiezen is een theoretische model uit het verleden en wordt door tal van onderzoeken onderuit gehaald. Het idee dat een mens in onafhankelijkheid met zoveel mogelijk objectieve informatie zijn eigen rationele keuze maakt is een bedriegelijk model. Zo werkt het in de praktijk niet. Op drie niveaus wordt het model bekritiseerd. Op individueel niveau, op groepsniveau en op neurobiologisch niveau. De bundel is samengesteld onder eindredactie van W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M.Prast. Met behulp van tal van ter zake deskundige wetenschappers. Het is een frontale aanval op de huidige uitgangspunten van tal van overheidsinstanties en andere beleidsinstanties, die nog steeds het rationele beslismodel gebruiken.</p>
<p>Overigens wordt er nauwelijks aandacht gegeven aan creatieve oplossingen hoe je het beslismodel wel moet inrichten. In dat gat zijn De Keuze Architecten gesprongen. Een breed veld, maar voelen ons zeer gesteund door deze theoretische backing.</p>
<p>Bert Barends</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=248</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag</title>
		<link>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=223</link>
		<comments>http://dekeuzearchitecten.nl/?p=223#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dekeuzearchitecten.nl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>In dit boek geven vooraanstaande Nederlandse wetenschappers uit diverse disciplines een helder overzicht van de meest recente kennis over menselijk keuzegedrag. Daarbij gaan zij uitgebreid in op de grote invloed van de omgeving en de rol van het onbewuste. Bovendien komen de nieuwste inzichten uit de neurobiologie aan bod. Dit boek is bedoeld voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-228 alignleft" title="CoverV22v2" src="http://dekeuzearchitecten.nl/wp-content/uploads/2009/12/CoverV22v2-150x150.jpg" alt="CoverV22v2" width="150" height="150" /></p>
<p>In dit boek geven vooraanstaande Nederlandse wetenschappers uit diverse disciplines  een helder overzicht van de meest recente kennis over menselijk keuzegedrag. Daarbij  gaan zij uitgebreid in op de grote invloed van de omgeving en de rol van het onbewuste.  Bovendien komen de nieuwste inzichten uit de neurobiologie aan bod. Dit boek is  bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met menselijk keuzegedrag en de vraag  hoe dat kan worden beïnvloed. Hoe kunnen mensen bijvoorbeeld worden verleid tot  een gezondere levensstijl? Tot energiebesparend gedrag? Tot een verstandige financiële  planning? De wetenschappers in deze bundel bieden nieuwe en veelbelovende perspectieven  voor antwoorden op dit soort vragen.</p>
<p>WRR-verkenning 22 <em>De menselijke beslisser, </em>Will Tiemeijer, Casper Thomas en Henriëtte Prast (red.) is verkrijgbaar bij Amsterdam University Press, ISBN 978 90 8964 202 8</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dekeuzearchitecten.nl/?feed=rss2&#038;p=223</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

